Urjalankylä-Kehro erottuu rauhallisena ja omakotitalovaltaisena asuinalueena. Väkiluku on kasvanut hienosti, ja mediaanitulot ovat nousseet 29,5 % viimeisen viiden vuoden aikana. Alueella asuu erityisesti keski-ikäisiä ja senioreita, ja omistusasunnot kattavat yli 90 % asuntokannasta.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 376 | +1,1 % |
| Mediaanitulot | 24 555 € | +29,5 % |
| Mediaani-ikä | 50,0 v | -2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 27,5 % | +3,9 % |
| Työttömyysaste | 9,8 % | +1,2 % |
| Omistusasunnot | 90,2 % | - |
| Lapsiperheet | 17,6 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Honkola31730 | 25 240 €+27,7 % |
| 2. | Menonen31140 | 24 438 €+23,4 % |
| 3. | Urjala Asemanseutu-Hanhisuo31700 | 24 051 €+14,9 % |
| 4. | Kehro31750 | 22 774 €+39,4 % |
| 5. | Tursa31860 | 22 501 €+25,3 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.