Kangasala Asemanseutu erottuu rauhallisena, pientaloasumisen alueena. Väkiluku on hieman laskenut, mutta mediaanitulot ovat kasvaneet 13,6 % viidessä vuodessa. Alueella asuu erityisesti lapsiperheitä, ja omistusasunnot kattavat peräti 93 % asuntokannasta.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 1 295 | -2,4 % |
| Mediaanitulot | 32 999 € | +13,6 % |
| Mediaani-ikä | 38,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 51,2 % | +3,5 % |
| Työttömyysaste | 5,2 % | -0,2 % |
| Omistusasunnot | 93,0 % | - |
| Lapsiperheet | 39,9 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Ruutana36110 | 32 239 €+16,0 % |
| 2. | Pikonlinna36280 | 31 020 €+36,0 % |
| 3. | Huutijärvi36270 | 29 095 €+17,4 % |
| 4. | Vatiala36240 | 28 500 €+15,3 % |
| 5. | Suinula-Haviseva36120 | 28 284 €+17,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.