16 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kangasala Asemanseutu36100 | 32 999 €+13,6 % |
| 2. | Ruutana36110 | 32 239 €+16,0 % |
| 3. | Pikonlinna36280 | 31 020 €+36,0 % |
| 4. | Huutijärvi36270 | 29 095 €+17,4 % |
| 5. | Vatiala36240 | 28 500 €+15,3 % |
| 6. | Suinula-Haviseva36120 | 28 284 €+17,8 % |
| 7. | Kaivanto36570 | 27 829 €+25,6 % |
| 8. | Pakkala36430 | 27 455 €+18,2 % |
| 9. | Kangasala Keskus36200 | 27 234 €+16,9 % |
| 10. | Tohkala36340 | 27 027 €+27,7 % |
| 11. | Raikku36520 | 26 685 €+20,6 % |
| 12. | Sahalahti Keskus36420 | 26 483 €+15,3 % |
| 13. | Suorama36220 | 26 289 €+14,9 % |
| 14. | Kuhmalahti Keskus36810 | 24 388 €+19,2 % |
| 15. | Kuhmajärvi36840 | 21 859 €+12,5 % |
| 16. | Vehkajärvi36880 | 19 985 €+16,7 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Pikonlinna36280 | +41,9 %+41,9 % |
| 2. | Vatiala36240 | +22,4 %+22,4 % |
| 3. | Kangasala Keskus36200 | +6,9 %+6,9 % |
| 4. | Suorama36220 | +3,1 %+3,1 % |
| 5. | Huutijärvi36270 | +3,1 %+3,1 % |
| 6. | Tohkala36340 | +2,7 %+2,7 % |
| 7. | Ruutana36110 | +1,4 %+1,4 % |
| 8. | Raikku36520 | -1,7 %-1,7 % |
| 9. | Kuhmalahti Keskus36810 | -1,7 %-1,7 % |
| 10. | Pakkala36430 | -2,3 %-2,3 % |
| 11. | Kangasala Asemanseutu36100 | -2,4 %-2,4 % |
| 12. | Suinula-Haviseva36120 | -3,4 %-3,4 % |
| 13. | Sahalahti Keskus36420 | -4,4 %-4,4 % |
| 14. | Kuhmajärvi36840 | -6,9 %-6,9 % |
| 15. | Kaivanto36570 | -9,3 %-9,3 % |
| 16. | Vehkajärvi36880 | -20,5 %-20,5 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.