Pikonlinna erottuu vahvasta asukaskasvustaan ja korkeasta koulutustasostaan. Väkiluku on kasvanut 41,9 % viidessä vuodessa, ja mediaanitulot ovat nousseet 36 % 31 020 euroon. Alue on omistusasuntovaltainen, 93,5 % asunnoista on omistuksessa, ja se sijoittuu hyvin Kangasalan tulotasosijoituksessa kolmanneksi.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 288 | +41,9 % |
| Mediaanitulot | 31 020 € | +36,0 % |
| Mediaani-ikä | 49,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 56,3 % | +12,1 % |
| Työttömyysaste | 4,9 % | -3,7 % |
| Omistusasunnot | 93,5 % | - |
| Lapsiperheet | 20,4 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kangasala Asemanseutu36100 | 32 999 €+13,6 % |
| 2. | Ruutana36110 | 32 239 €+16,0 % |
| 3. | Huutijärvi36270 | 29 095 €+17,4 % |
| 4. | Vatiala36240 | 28 500 €+15,3 % |
| 5. | Suinula-Haviseva36120 | 28 284 €+17,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.