Oravasaaren rauhallinen ympäristö houkuttelee perheitä ja omistusasujia. Mediaanitulot ovat nousseet 20,9 % viimeisen viiden vuoden aikana, ja 95,4 % asunnoista on omistusasuntoja. Alueen pientaloasuminen on lähes täydellistä, mikä erottuu Jyväskylän muista kaupunginosista.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 391 | +1,0 % |
| Mediaanitulot | 28 492 € | +20,9 % |
| Mediaani-ikä | 42,0 v | 0,0 % |
| Korkeakoulutetut | 37,0 % | +3,7 % |
| Työttömyysaste | 11,0 % | +2,8 % |
| Omistusasunnot | 95,4 % | - |
| Lapsiperheet | 30,9 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Puuppola41120 | 31 477 €+13,1 % |
| 2. | Moksi41840 | 31 284 €+24,9 % |
| 3. | Länsi-Palokka40660 | 30 937 €+28,1 % |
| 4. | Kuikka41140 | 30 096 €+19,1 % |
| 5. | Rannila41860 | 29 922 €+11,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.