Vuoritsalo on kehittyvä asuinalue Jyväskylässä, jossa väestö on kasvanut 12 % viimeisen viiden vuoden aikana. Mediaanitulot ovat nousseet 15,4 % ja korkeakoulutettujen osuus on 33,5 %. Alueella on suuri omistusasuntojen osuus, ja se sijoittuu tulotasossa kaupungin keskikastiin.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 1 053 | +12,0 % |
| Mediaanitulot | 25 625 € | +15,4 % |
| Mediaani-ikä | 40,0 v | -1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 33,5 % | +2,7 % |
| Työttömyysaste | 15,6 % | +1,0 % |
| Omistusasunnot | 57,5 % | - |
| Lapsiperheet | 25,0 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Puuppola41120 | 31 477 €+13,1 % |
| 2. | Moksi41840 | 31 284 €+24,9 % |
| 3. | Länsi-Palokka40660 | 30 937 €+28,1 % |
| 4. | Kuikka41140 | 30 096 €+19,1 % |
| 5. | Rannila41860 | 29 922 €+11,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.