Anjalassa yhdistyvät rauhallinen maaseutumaisuus ja kasvava taloudellinen hyvinvointi. Alueen mediaanitulot ovat nousseet 18,4 % viidessä vuodessa, vaikka väkiluku on vähentynyt 7,4 %. Suurin osa asunnoista on omistusasuntoja, ja alueen asukkaista yli 29 % on senioreita.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 1 674 | -7,4 % |
| Mediaanitulot | 26 872 € | +18,4 % |
| Mediaani-ikä | 49,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 19,4 % | +1,7 % |
| Työttömyysaste | 14,4 % | -1,1 % |
| Omistusasunnot | 80,0 % | - |
| Lapsiperheet | 16,4 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Löytty47110 | 29 610 €+23,4 % |
| 2. | Kukkuramäki45360 | 29 201 €+17,7 % |
| 3. | Kotkankallio-Vahteronmäki45120 | 28 900 €+16,5 % |
| 4. | Tirva-Inkerilä46430 | 28 747 €+23,1 % |
| 5. | Kotiharju-Puhjonmäki45720 | 27 618 €+16,4 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.