12 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kuosmala51780 | 27 638 €+28,0 % |
| 2. | Hatsola51820 | 26 330 €+22,4 % |
| 3. | Narila51860 | 26 149 €+24,5 % |
| 4. | Vuorenmaa51850 | 26 132 €+36,6 % |
| 5. | Paatela51930 | 25 623 €+20,4 % |
| 6. | Nuutilanmäki51760 | 24 937 €+12,8 % |
| 7. | Koikkala51880 | 24 192 €+29,0 % |
| 8. | Lauteala51980 | 23 189 €+14,5 % |
| 9. | Juva Keskus51900 | 23 079 €+21,3 % |
| 10. | Härkälä51940 | 21 991 €+15,4 % |
| 11. | Maivala51810 | 21 988 €+13,3 % |
| 12. | Risulahti51890 | 21 214 €+1,6 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Hatsola51820 | -2,5 %-2,5 % |
| 2. | Juva Keskus51900 | -6,1 %-6,1 % |
| 3. | Nuutilanmäki51760 | -7,8 %-7,8 % |
| 4. | Risulahti51890 | -8,1 %-8,1 % |
| 5. | Kuosmala51780 | -8,9 %-8,9 % |
| 6. | Maivala51810 | -9,2 %-9,2 % |
| 7. | Lauteala51980 | -10,5 %-10,5 % |
| 8. | Härkälä51940 | -10,7 %-10,7 % |
| 9. | Narila51860 | -12,5 %-12,5 % |
| 10. | Vuorenmaa51850 | -13,1 %-13,1 % |
| 11. | Paatela51930 | -13,7 %-13,7 % |
| 12. | Koikkala51880 | -21,4 %-21,4 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.