Paatelassa asuu rauhallinen ja kypsä väestö. Mediaanitulot ovat nousseet 20,4 % viidessä vuodessa, vaikka väkiluku on vähentynyt 13,7 %. Alueen asuntokanta koostuu lähes täysin omistusasunnoista, ja pientalot hallitsevat maisemaa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 139 | -13,7 % |
| Mediaanitulot | 25 623 € | +20,4 % |
| Mediaani-ikä | 48,0 v | 0,0 % |
| Korkeakoulutetut | 23,5 % | +3,8 % |
| Työttömyysaste | 6,0 % | -2,9 % |
| Omistusasunnot | 96,9 % | - |
| Lapsiperheet | 16,9 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kuosmala51780 | 27 638 €+28,0 % |
| 2. | Hatsola51820 | 26 330 €+22,4 % |
| 3. | Narila51860 | 26 149 €+24,5 % |
| 4. | Vuorenmaa51850 | 26 132 €+36,6 % |
| 5. | Nuutilanmäki51760 | 24 937 €+12,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.