Kuosmalassa asuu harvaan asuttua, maaseutumaisuutta arvostavaa väestöä. Mediaanitulot ovat kasvaneet 28 % viimeisen viiden vuoden aikana, vaikka väkiluku on vähentynyt 8,9 %. Alue on hyvin omistusasuntojen hallitsema, sillä peräti 96,6 % asunnoista on omistusasuntoja.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 112 | -8,9 % |
| Mediaanitulot | 27 638 € | +28,0 % |
| Mediaani-ikä | 54,0 v | -1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 30,6 % | +3,8 % |
| Työttömyysaste | 10,6 % | -1,5 % |
| Omistusasunnot | 96,6 % | - |
| Lapsiperheet | 15,3 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Hatsola51820 | 26 330 €+22,4 % |
| 2. | Narila51860 | 26 149 €+24,5 % |
| 3. | Vuorenmaa51850 | 26 132 €+36,6 % |
| 4. | Paatela51930 | 25 623 €+20,4 % |
| 5. | Nuutilanmäki51760 | 24 937 €+12,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.