Vuorenmaalla korostuu maaseudun rauhallisuus ja omistusasumisen suosio. Alueen väkiluku on laskenut 13,1 % viimeisen viiden vuoden aikana, mutta mediaanitulot ovat nousseet 36,6 % ja ovat nyt 26 132 €. Pientalovaltaisessa ympäristössä asuu enimmäkseen keski-ikäisiä, ja lähes 95 % asunnoista on omistusasuntoja.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 159 | -13,1 % |
| Mediaanitulot | 26 132 € | +36,6 % |
| Mediaani-ikä | 54,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 18,3 % | +1,1 % |
| Työttömyysaste | 4,3 % | +0,6 % |
| Omistusasunnot | 94,1 % | - |
| Lapsiperheet | 7,1 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kuosmala51780 | 27 638 €+28,0 % |
| 2. | Hatsola51820 | 26 330 €+22,4 % |
| 3. | Narila51860 | 26 149 €+24,5 % |
| 4. | Paatela51930 | 25 623 €+20,4 % |
| 5. | Nuutilanmäki51760 | 24 937 €+12,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.