Salla
- Mediaanitulot
- 23 257 €
- Väkiluku
- 2 013
- Mediaani-ikä
- 54,0 v
Kaupunki
Salla koostuu 14 postinumeroalueesta, ja siellä asuu yhteensä 3 179 asukasta. Alueiden mediaanitulot ovat keskimäärin 21 486 € ja korkeakoulutettujen osuus 19,2 %. Selaa alueita, vertaile niitä keskenään ja katso kärkilistat alta.
Salla
Salla
Salla
Salla
Salla
Salla
Aseta kaksi tämän kaupungin postinumeroaluetta rinnakkain ja näe erot tuloissa, väestössä ja asumisessa.
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Naruska98960 | 26 868 €+55,7 % |
| 2. | Pahkakumpu98620 | 26 076 €+89,0 % |
| 3. | Saija98950 | 25 401 €+23,2 % |
| 4. | Kelloselkä98920 | 25 162 €+35,4 % |
| 5. | Kotalankylä98930 | 24 696 €+37,0 % |
| 6. | Onkamojärvi98970 | 23 947 €+46,8 % |
| 7. | Salla Keskus98900 | 23 257 €+17,4 % |
| 8. | Salmivaara98660 | 22 431 €+20,2 % |
| 9. | Paloperä98790 | 21 819 €+34,0 % |
| 10. | Hautajärvi98995 | 21 655 €+26,0 % |
| 11. | Kursu98600 | 21 522 €+18,7 % |
| 12. | Kallunki - Niemelä98980 | 20 597 € |
| 13. | Hirvasvaara - Paloperä98760 | 17 366 €+9,3 % |
| 14. | Aholanvaara98770 | 0 € |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kallunki - Niemelä98980 | +24,1 %+24,1 % |
| 2. | Salmivaara98660 | +3,3 %+3,3 % |
| 3. | Onkamojärvi98970 | -1,5 %-1,5 % |
| 4. | Salla Keskus98900 | -1,7 %-1,7 % |
| 5. | Hirvasvaara - Paloperä98760 | -3,6 %-3,6 % |
| 6. | Kursu98600 | -3,7 %-3,7 % |
| 7. | Naruska98960 | -4,1 %-4,1 % |
| 8. | Hautajärvi98995 | -9,1 %-9,1 % |
| 9. | Kotalankylä98930 | -10,0 %-10,0 % |
| 10. | Kelloselkä98920 | -12,8 %-12,8 % |
| 11. | Paloperä98790 | -15,4 %-15,4 % |
| 12. | Saija98950 | -16,3 %-16,3 % |
| 13. | Pahkakumpu98620 | -17,6 %-17,6 % |
| 14. | Aholanvaara98770 | -23,1 %-23,1 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Neliöhinnat: Tilastokeskus, Osakeasuntojen hinnat (vanhat osakeasunnot, postinumeroalueittain). Kaupunkitason luku on kauppamäärillä painotettu keskiarvo niistä alueista, joilta hinta julkaistaan.