Lappilassa asuu rauhallinen ja kypsä väestö, jonka mediaani-ikä on 50 vuotta. Vaikka väkiluku on vähentynyt 9 % viimeisen viiden vuoden aikana, mediaanitulot ovat nousseet 16,1 %. Alue erottuu omistusasuntojen korkealla osuudella, yli 86 %:lla, ja pientaloasuminen on vahvasti läsnä.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 523 | -9,0 % |
| Mediaanitulot | 25 569 € | +16,1 % |
| Mediaani-ikä | 50,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 23,9 % | +2,0 % |
| Työttömyysaste | 12,2 % | +0,8 % |
| Omistusasunnot | 86,4 % | - |
| Lapsiperheet | 14,0 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kärkölä kk16610 | 27 506 €+16,6 % |
| 2. | Mertie16540 | 26 803 €+22,4 % |
| 3. | Järvelä16600 | 24 331 €+15,6 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.