Turku Keskuksessa asuu monipuolinen väestö, jossa nuoret aikuiset muodostavat merkittävän osan. Väkiluku on kasvanut 12,8 % viimeisen viiden vuoden aikana, ja mediaanitulot ovat nousseet 16,9 % ollen 24 798 €. Alue on vuokra-asuntovaltainen, 63,2 % asunnoista on vuokralla, ja kerrostaloasuminen hallitsee 89,6 %:n osuudella.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 31 156 | +12,8 % |
| Mediaanitulot | 24 798 € | +16,9 % |
| Mediaani-ikä | 42,0 v | 0,0 % |
| Korkeakoulutetut | 43,3 % | +0,4 % |
| Työttömyysaste | 10,5 % | +1,9 % |
| Omistusasunnot | 36,1 % | - |
| Lapsiperheet | 7,9 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Moikoinen-Pikisaari20900 | 33 352 €+17,3 % |
| 2. | Kakskerta20960 | 32 329 €+19,7 % |
| 3. | Moisio20400 | 31 883 €+16,4 % |
| 4. | Paattinen21330 | 28 701 €+19,9 % |
| 5. | Uittamo20880 | 27 782 €+19,1 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.