Pahaniemessä asuu monimuotoinen väestö, jossa nuoret aikuiset ja seniorit ovat vahvasti edustettuina. Mediaanitulot ovat kasvaneet 15,4 % viidessä vuodessa, mutta työttömyysaste on noussut 21,7 %:iin. Alueen asuntokanta koostuu pääasiassa kerrostaloista, ja vuokra-asunnot ylittävät omistusasunnot.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 4 223 | +3,1 % |
| Mediaanitulot | 21 826 € | +15,4 % |
| Mediaani-ikä | 43,0 v | 0,0 % |
| Korkeakoulutetut | 16,9 % | +0,2 % |
| Työttömyysaste | 21,7 % | +4,2 % |
| Omistusasunnot | 44,5 % | - |
| Lapsiperheet | 20,8 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Moikoinen-Pikisaari20900 | 33 352 €+17,3 % |
| 2. | Kakskerta20960 | 32 329 €+19,7 % |
| 3. | Moisio20400 | 31 883 €+16,4 % |
| 4. | Paattinen21330 | 28 701 €+19,9 % |
| 5. | Uittamo20880 | 27 782 €+19,1 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.