Kortepohja on nuorekas opiskelija-alue Jyväskylässä. Väkiluku on kasvanut 11 % viimeisen viiden vuoden aikana, ja mediaanitulot ovat nousseet 16,9 % ollen nyt 20 958 €. Alueella asuu paljon vuokralaisia, ja kerrostaloasuntojen osuus on 90 %, mikä tekee siitä tiiviin asuinympäristön.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 8 337 | +11,0 % |
| Mediaanitulot | 20 958 € | +16,9 % |
| Mediaani-ikä | 39,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 41,5 % | 0,0 % |
| Työttömyysaste | 16,8 % | +4,1 % |
| Omistusasunnot | 29,9 % | - |
| Lapsiperheet | 15,8 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Puuppola41120 | 31 477 €+13,1 % |
| 2. | Moksi41840 | 31 284 €+24,9 % |
| 3. | Länsi-Palokka40660 | 30 937 €+28,1 % |
| 4. | Kuikka41140 | 30 096 €+19,1 % |
| 5. | Rannila41860 | 29 922 €+11,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.