Mäki-Matti on nuorekas ja kasvava asuinalue Jyväskylässä. Väkiluku on kasvanut 7,8 % viidessä vuodessa, ja mediaanitulot ovat nousseet 14,7 % ollen 20 480 €. Alueen asuntokanta koostuu pääasiassa vuokra-asunnoista, ja kerrostalot hallitsevat maisemaa yli 94 %.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 5 802 | +7,8 % |
| Mediaanitulot | 20 480 € | +14,7 % |
| Mediaani-ikä | 38,0 v | 0,0 % |
| Korkeakoulutetut | 41,9 % | +1,7 % |
| Työttömyysaste | 17,3 % | +4,1 % |
| Omistusasunnot | 27,3 % | - |
| Lapsiperheet | 10,3 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Puuppola41120 | 31 477 €+13,1 % |
| 2. | Moksi41840 | 31 284 €+24,9 % |
| 3. | Länsi-Palokka40660 | 30 937 €+28,1 % |
| 4. | Kuikka41140 | 30 096 €+19,1 % |
| 5. | Rannila41860 | 29 922 €+11,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.