Mannila-Taulumäki yhdistää monimuotoisen asutuksen ja kasvavan talouden. Alueen mediaanitulot ovat nousseet 15,4 % viimeisen viiden vuoden aikana, ja lähes 50 % väestöstä on korkeakoulutettuja. Asuntokannasta suurin osa on kerrostaloja, ja yli puolet asukkaista omistaa kotinsa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 4 482 | +0,8 % |
| Mediaanitulot | 26 585 € | +15,4 % |
| Mediaani-ikä | 40,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 49,7 % | +1,7 % |
| Työttömyysaste | 12,2 % | +3,2 % |
| Omistusasunnot | 52,3 % | - |
| Lapsiperheet | 15,6 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Puuppola41120 | 31 477 €+13,1 % |
| 2. | Moksi41840 | 31 284 €+24,9 % |
| 3. | Länsi-Palokka40660 | 30 937 €+28,1 % |
| 4. | Kuikka41140 | 30 096 €+19,1 % |
| 5. | Rannila41860 | 29 922 €+11,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.