Tikkakoski erottuu rauhallisena asuinalueena Jyväskylässä. Vaikka väkiluku on hieman laskenut viime vuosina, mediaanitulot ovat nousseet 16,9 % ja korkeakoulutettujen osuus on 33,9 %. Alueen omistusasuminen on vahvaa, sillä 71 % asunnoista on omistusasuntoja, mikä tekee siitä houkuttelevan lapsiperheille ja pientaloasujille.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 4 672 | -0,9 % |
| Mediaanitulot | 27 975 € | +16,9 % |
| Mediaani-ikä | 41,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 33,9 % | +1,2 % |
| Työttömyysaste | 12,9 % | +1,8 % |
| Omistusasunnot | 71,0 % | - |
| Lapsiperheet | 26,9 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Puuppola41120 | 31 477 €+13,1 % |
| 2. | Moksi41840 | 31 284 €+24,9 % |
| 3. | Länsi-Palokka40660 | 30 937 €+28,1 % |
| 4. | Kuikka41140 | 30 096 €+19,1 % |
| 5. | Rannila41860 | 29 922 €+11,8 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.