Katajamäki on rauhallinen asuinalue, jossa asuu pääasiassa vanhempaa väestöä. Vaikka väkiluku on laskenut 15 % viidessä vuodessa, mediaanitulot ovat kasvaneet 5,7 % ja korkeakoulutettujen osuus noussut 4,6 prosenttiyksikköä. Alue on omistusasuntovaltainen, ja pientalot hallitsevat asuntokantaa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 85 | -15,0 % |
| Mediaanitulot | 22 722 € | +5,7 % |
| Mediaani-ikä | 54,0 v | +5,0 % |
| Korkeakoulutetut | 23,0 % | +4,6 % |
| Työttömyysaste | 17,6 % | +8,3 % |
| Omistusasunnot | 93,3 % | - |
| Lapsiperheet | 13,3 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Pohjoisjärvi42560 | 29 128 €+11,9 % |
| 2. | Riiho42820 | 27 745 €+19,8 % |
| 3. | Keuruu Keskus42700 | 23 445 €+17,5 % |
| 4. | Asunta42520 | 23 000 €+16,5 % |
| 5. | Huttula41970 | 22 663 €+13,1 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.