Sippola erottuu rauhallisena ja pientaloasumiseen keskittyvänä alueena. Väkiluku on vähentynyt 6,7 % viidessä vuodessa, mutta mediaanitulot ovat kasvaneet 29,9 %, mikä kertoo alueen taloudellisesta kehittymisestä. Suuri omistusasuntoprosentti (84,4 %) ja korkea senioriväestön osuus (34,3 %) vahvistavat Sippolan perhesuuntautunutta ilmapiiriä.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 668 | -6,7 % |
| Mediaanitulot | 25 377 € | +29,9 % |
| Mediaani-ikä | 51,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 18,3 % | +2,4 % |
| Työttömyysaste | 12,2 % | -0,6 % |
| Omistusasunnot | 84,4 % | - |
| Lapsiperheet | 14,4 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Löytty47110 | 29 610 €+23,4 % |
| 2. | Kukkuramäki45360 | 29 201 €+17,7 % |
| 3. | Kotkankallio-Vahteronmäki45120 | 28 900 €+16,5 % |
| 4. | Tirva-Inkerilä46430 | 28 747 €+23,1 % |
| 5. | Kotiharju-Puhjonmäki45720 | 27 618 €+16,4 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.