Joensuu Keskus, Pohjoinen, on dynaaminen alue, jossa väkiluku on kasvanut viime vuosina. Mediaanitulot ovat nousseet 20 % ja korkeakoulutettujen osuus on 37,2 %. Alue on vuokra-asuntovaltainen, ja yli 65 % asukkaista asuu vuokra-asunnoissa, mikä tekee siitä erityisen nuorten aikuisten ja yksinasuvien keskittymän.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 10 687 | +7,4 % |
| Mediaanitulot | 21 200 € | +20,0 % |
| Mediaani-ikä | 44,0 v | 0,0 % |
| Korkeakoulutetut | 37,2 % | +2,0 % |
| Työttömyysaste | 14,8 % | +1,5 % |
| Omistusasunnot | 36,9 % | - |
| Lapsiperheet | 7,5 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Niittylahti82220 | 29 361 €+17,9 % |
| 2. | Hukanhauta80230 | 28 843 €+20,7 % |
| 3. | Heinävaara82110 | 27 435 €+14,9 % |
| 4. | Reijola80330 | 27 237 €+15,0 % |
| 5. | Ahveninen81260 | 26 611 €+8,5 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.