41 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Niittylahti82220 | 29 361 €+17,9 % |
| 2. | Hukanhauta80230 | 28 843 €+20,7 % |
| 3. | Heinävaara82110 | 27 435 €+14,9 % |
| 4. | Reijola80330 | 27 237 €+15,0 % |
| 5. | Ahveninen81260 | 26 611 €+8,5 % |
| 6. | Suhmura82210 | 26 106 €+16,7 % |
| 7. | Kettuvaara80260 | 26 003 €+19,1 % |
| 8. | Kinnasniemi82850 | 25 796 €+59,3 % |
| 9. | Louhioja81210 | 25 711 €+14,1 % |
| 10. | Keskijärvi82120 | 25 190 €+25,0 % |
| 11. | Utra80170 | 24 774 €+16,1 % |
| 12. | Kovero82710 | 24 530 €+29,5 % |
| 13. | Huhtilampi82180 | 23 996 €+57,8 % |
| 14. | Hammaslahti82200 | 23 731 €+17,8 % |
| 15. | Noljakka80140 | 23 455 €+14,4 % |
| 16. | Hoilola82760 | 22 989 €+36,6 % |
| 17. | Haapalahti81295 | 22 921 €+13,9 % |
| 18. | Paukkaja81270 | 22 877 €+13,0 % |
| 19. | Kiihtelysvaara Keskus82140 | 22 711 €+18,2 % |
| 20. | Revonkylä81390 | 22 599 €+33,2 % |
| 21. | Rantakylä-Latola80160 | 22 451 €+18,1 % |
| 22. | Marjovaara82815 | 22 434 €+22,1 % |
| 23. | Uimaharju81280 | 22 319 €+17,8 % |
| 24. | Niinivaara80200 | 22 318 €+20,8 % |
| 25. | Eno Keskus81200 | 22 255 €+18,4 % |
| 26. | Joensuu Keskus Eteläinen80110 | 22 089 €+18,4 % |
| 27. | Penttilä80220 | 21 992 €+20,6 % |
| 28. | Kanervala80130 | 21 769 €+9,9 % |
| 29. | Tuupovaara Keskus-Pirttiaho82730 | 21 601 €+22,8 % |
| 30. | Joensuu Keskus, Pohjoinen80100 | 21 200 €+20,0 % |
| 31. | Oskola82160 | 21 081 €+23,6 % |
| 32. | Luhtapohja81330 | 20 649 €+16,9 % |
| 33. | Ukkola81290 | 20 486 €+21,2 % |
| 34. | Öllölä82750 | 20 311 €+23,8 % |
| 35. | Sarvinki81360 | 19 552 €+7,8 % |
| 36. | Uskali82170 | 19 170 €+3,4 % |
| 37. | Kokinvaara-Mannervaara82865 | 19 053 €+11,5 % |
| 38. | Kuismavaara81320 | 0 € |
| 39. | Pirttiaho82840 | 0 € |
| 40. | Luutalahti82870 | 0 € |
| 41. | Mannervaara82880 | 0 € |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kanervala80130 | +23,2 %+23,2 % |
| 2. | Penttilä80220 | +12,3 %+12,3 % |
| 3. | Hukanhauta80230 | +11,8 %+11,8 % |
| 4. | Sarvinki81360 | +8,8 %+8,8 % |
| 5. | Niinivaara80200 | +7,7 %+7,7 % |
| 6. | Joensuu Keskus, Pohjoinen80100 | +7,4 %+7,4 % |
| 7. | Kettuvaara80260 | +3,7 %+3,7 % |
| 8. | Joensuu Keskus Eteläinen80110 | +1,9 %+1,9 % |
| 9. | Noljakka80140 | +1,5 %+1,5 % |
| 10. | Huhtilampi82180 | -1,4 %-1,4 % |
| 11. | Utra80170 | -1,4 %-1,4 % |
| 12. | Rantakylä-Latola80160 | -2,0 %-2,0 % |
| 13. | Reijola80330 | -2,2 %-2,2 % |
| 14. | Niittylahti82220 | -4,2 %-4,2 % |
| 15. | Suhmura82210 | -4,3 %-4,3 % |
| 16. | Louhioja81210 | -4,7 %-4,7 % |
| 17. | Ahveninen81260 | -5,1 %-5,1 % |
| 18. | Oskola82160 | -5,9 %-5,9 % |
| 19. | Kiihtelysvaara Keskus82140 | -7,3 %-7,3 % |
| 20. | Marjovaara82815 | -7,4 %-7,4 % |
| 21. | Kokinvaara-Mannervaara82865 | -7,5 %-7,5 % |
| 22. | Kinnasniemi82850 | -7,7 %-7,7 % |
| 23. | Eno Keskus81200 | -8,1 %-8,1 % |
| 24. | Hammaslahti82200 | -8,1 %-8,1 % |
| 25. | Paukkaja81270 | -8,6 %-8,6 % |
| 26. | Heinävaara82110 | -9,8 %-9,8 % |
| 27. | Luhtapohja81330 | -10,1 %-10,1 % |
| 28. | Revonkylä81390 | -11,3 %-11,3 % |
| 29. | Keskijärvi82120 | -11,3 %-11,3 % |
| 30. | Tuupovaara Keskus-Pirttiaho82730 | -11,5 %-11,5 % |
| 31. | Kovero82710 | -12,5 %-12,5 % |
| 32. | Uimaharju81280 | -13,8 %-13,8 % |
| 33. | Ukkola81290 | -13,9 %-13,9 % |
| 34. | Hoilola82760 | -14,1 %-14,1 % |
| 35. | Haapalahti81295 | -15,0 %-15,0 % |
| 36. | Öllölä82750 | -16,3 %-16,3 % |
| 37. | Pirttiaho82840 | -19,4 %-19,4 % |
| 38. | Luutalahti82870 | -20,0 %-20,0 % |
| 39. | Mannervaara82880 | -23,5 %-23,5 % |
| 40. | Kuismavaara81320 | -25,7 %-25,7 % |
| 41. | Uskali82170 | -30,0 %-30,0 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.