Karvoskylä erottuu vahvasta pientaloasumisestaan ja korkeasta omistusasuntoprosentista. Väkiluku on kasvanut 4,8 % viidessä vuodessa, ja mediaanitulot ovat nousseet 22,1 % – keskimäärin 24 115 euroa. Alueen työttömyysaste on 10,6 %, mikä on kaupungin keskiarvoa korkeampi.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 695 | +4,8 % |
| Mediaanitulot | 24 115 € | +22,1 % |
| Mediaani-ikä | 42,0 v | -2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 12,0 % | +1,0 % |
| Työttömyysaste | 10,6 % | +2,8 % |
| Omistusasunnot | 94,8 % | - |
| Lapsiperheet | 24,4 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Mönkö85540 | 26 259 €+18,7 % |
| 2. | Sarjanahde85630 | 25 859 €+16,8 % |
| 3. | Nivala Keskus85500 | 25 267 €+19,2 % |
| 4. | Maliskylä85640 | 25 193 €+21,2 % |
| 5. | Ainastalo85560 | 25 030 €+22,3 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.