Omistus- vai vuokra-asuminen? Postinumeroalueet vertailussa
Missä omistus- ja vuokra-asuminen painottuu eniten? Postinumeroalueet asumismuodon mukaan ja suurten kaupunkien vertailu Paavo-aineiston pohjalta.
- asuminen
- omistusasunto
- vuokra-asunto
- postinumero
Asumismuoto kertoo paljon alueen luonteesta. Omistusasuminen on yleisintä pientaloalueilla ja kasvukeskusten kehyskunnissa, kun taas vuokra-asuntoja on eniten keskustoissa ja opiskelijakaupungeissa. Tässä artikkelissa katsotaan, missä omistus- ja vuokra-asuminen painottuu eniten ja miten suuret kaupungit eroavat toisistaan.
Mukana ovat postinumeroalueet, joilla asuu vähintään 200 ihmistä. Näillä alueilla omistusasuntoja on väkiluvulla painotettuna keskimäärin 62,6 % ja vuokra-asuntoja 36,4 %. Loput ovat muita hallintamuotoja, kuten asumisoikeusasuntoja, joten luvut eivät summaudu sataan.
Korkein omistusasumisen osuus
Näillä alueilla lähes kaikki asunnot ovat omistusasuntoja. Tyypillisesti kyse on pientalovaltaisista alueista kaupunkien reunamilla tai pienemmissä kunnissa.
| # | Alue | Omistus | Vuokra | Väkiluku |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haavisto(42330, Jämsä) | 99,3 % | 0,0 % | 345 |
| 2 | Kähtävä(85210, Alavieska) | 99,0 % | 1,0 % | 212 |
| 3 | Jännevirta(70940, Kuopio) | 98,7 % | 0,4 % | 567 |
| 4 | Hanhijärvi(54260, Lappeenranta) | 98,6 % | 0,3 % | 746 |
| 5 | Kråkö(07410, Porvoo) | 98,6 % | 0,0 % | 298 |
| 6 | Arkkukari(92210, Raahe) | 98,5 % | 0,4 % | 772 |
| 7 | Korholanmäki(88620, Sotkamo) | 98,4 % | 1,1 % | 503 |
| 8 | Lasikangas(92240, Raahe) | 98,4 % | 0,8 % | 299 |
| 9 | Höytiä(41220, Uurainen) | 98,4 % | 0,8 % | 259 |
| 10 | Jokihaara(41210, Uurainen) | 98,2 % | 1,2 % | 438 |
Eniten vuokra-asuntoja
Vuokra-asuminen painottuu keskustoihin ja alueille, joilla on paljon opiskelijoita ja nuoria aikuisia. Näillä alueilla suurin osa asunnoista on vuokra-asuntoja.
| # | Alue | Vuokra | Omistus | Väkiluku |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veromiehenkylä(01530, Vantaa) | 96,2 % | 3,0 % | 956 |
| 2 | Keskussairaala-alue-Kukkumäki(40620, Jyväskylä) | 94,1 % | 5,9 % | 468 |
| 3 | Otaniemi(02150, Espoo) | 94,0 % | 5,8 % | 4 661 |
| 4 | Upinniemi(02470, Kirkkonummi) | 93,5 % | 6,5 % | 228 |
| 5 | Kontinkangas(90220, Oulu) | 92,1 % | 7,2 % | 987 |
| 6 | Skanssi(20730, Turku) | 89,8 % | 9,6 % | 1 387 |
| 7 | Keski-Herttoniemi - Roihupelto(00880, Helsinki) | 87,4 % | 10,8 % | 1 934 |
| 8 | Santahamina(00860, Helsinki) | 86,7 % | 10,4 % | 278 |
| 9 | Suomenlinna(00190, Helsinki) | 81,9 % | 12,2 % | 677 |
| 10 | Henttaa(02250, Espoo) | 80,3 % | 18,7 % | 7 410 |
Suuret kaupungit: omistus vai vuokra?
Kaupunkien välillä on selviä eroja. Luvut ovat väkiluvulla painotettuja keskiarvoja kunkin kaupungin postinumeroalueista.
Mitä luvuista voi päätellä?
- Omistusasuminen kertoo usein vakiintuneesta, pientalovaltaisesta alueesta. Vuokra-asuntojen suuri osuus taas viittaa keskusta-alueeseen tai opiskelijakaupunkiin.
- Saman kaupungin sisällä erot voivat olla suuret. Keskustan kerrostaloalue ja laitakaupungin pientaloalue voivat olla asumismuodoltaan lähes toistensa vastakohtia.
- Asumismuoto ei kerro suoraan hinnoista. Sekä kalliilla että edullisilla alueilla voi olla paljon joko omistus- tai vuokra-asuntoja.
Tutustu tarkemmin
Tee aluetesti ja rajaa tulokset asumismuodon mukaan, tai vertaa kahta aluetta rinnakkain. Selaa myös kaupunkien alueita: Helsinki, Tampere ja Turku.
Lähde
Tilastokeskus, Paavo (postinumeroalueittainen avoin tieto): asuntojen hallintamuoto ja väestö, 2024. Lisenssi CC BY 4.0. Mukana ovat alueet, joilla asuu vähintään 200 ihmistä.