11 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Mustamaa62280 | 27 884 €+29,4 % |
| 2. | Hellanmaa62130 | 26 799 €+27,3 % |
| 3. | Ruha62190 | 26 777 €+16,3 % |
| 4. | Karhunkylä62160 | 26 591 €+25,6 % |
| 5. | Mäki-Paavola62185 | 26 277 €+23,5 % |
| 6. | Lapua Keskus62100 | 26 079 €+18,9 % |
| 7. | Tiisteenjoki62165 | 24 388 €+11,8 % |
| 8. | Hirvikylä62290 | 24 240 €+15,6 % |
| 9. | Lakaluoma62170 | 23 708 €+27,4 % |
| 10. | Ylikylä-Mäenpää62175 | 23 413 €+29,5 % |
| 11. | Kauhajärvi62295 | 20 882 €+21,1 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Mustamaa62280 | +4,5 %+4,5 % |
| 2. | Ruha62190 | +0,9 %+0,9 % |
| 3. | Lapua Keskus62100 | -0,1 %-0,1 % |
| 4. | Lakaluoma62170 | -6,4 %-6,4 % |
| 5. | Karhunkylä62160 | -9,6 %-9,6 % |
| 6. | Hellanmaa62130 | -10,1 %-10,1 % |
| 7. | Kauhajärvi62295 | -10,6 %-10,6 % |
| 8. | Hirvikylä62290 | -12,4 %-12,4 % |
| 9. | Tiisteenjoki62165 | -12,6 %-12,6 % |
| 10. | Mäki-Paavola62185 | -13,3 %-13,3 % |
| 11. | Ylikylä-Mäenpää62175 | -15,0 %-15,0 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.