Karhunkylä on rauhallinen asuinalue, joka houkuttelee perheitä ja senioreita. Väkiluku on vähentynyt 9,6 % viidessä vuodessa, mutta mediaanitulot ovat kasvaneet 25,6 % ja ovat nyt 26 591 €. Alueen omistusasunnot ovat erittäin korkealla, 92,5 %, mikä korostaa sen pientalovaltaista luonteenpiirrettä.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 515 | -9,6 % |
| Mediaanitulot | 26 591 € | +25,6 % |
| Mediaani-ikä | 47,0 v | +3,0 % |
| Korkeakoulutetut | 30,4 % | +2,6 % |
| Työttömyysaste | 5,7 % | -0,8 % |
| Omistusasunnot | 92,5 % | - |
| Lapsiperheet | 25,2 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Mustamaa62280 | 27 884 €+29,4 % |
| 2. | Hellanmaa62130 | 26 799 €+27,3 % |
| 3. | Ruha62190 | 26 777 €+16,3 % |
| 4. | Mäki-Paavola62185 | 26 277 €+23,5 % |
| 5. | Lapua Keskus62100 | 26 079 €+18,9 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.