Mäki-Paavola on rauhallinen asuinalue, jossa asukkaista suurin osa omistaa kotinsa. Mediaanitulot ovat kasvaneet 23,5 % viimeisten viiden vuoden aikana, vaikka väkiluku on laskenut 13,3 %. Alueen asumismuoto on pääasiassa pientaloasumista, mikä tekee siitä erityisesti lapsiperheiden suosiman.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 111 | -13,3 % |
| Mediaanitulot | 26 277 € | +23,5 % |
| Mediaani-ikä | 47,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 34,4 % | +5,0 % |
| Työttömyysaste | 8,8 % | -7,4 % |
| Omistusasunnot | 93,5 % | - |
| Lapsiperheet | 19,6 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Mustamaa62280 | 27 884 €+29,4 % |
| 2. | Hellanmaa62130 | 26 799 €+27,3 % |
| 3. | Ruha62190 | 26 777 €+16,3 % |
| 4. | Karhunkylä62160 | 26 591 €+25,6 % |
| 5. | Lapua Keskus62100 | 26 079 €+18,9 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.