Mustamaalla asuu rauhallinen ja tiivis yhteisö. Väkiluku on kasvanut 4,5 % viimeisen viiden vuoden aikana, ja mediaanitulot ovat nousseet 29,4 % ollen nyt 27 884 €. Alue on omistusasuinasuntovaltainen, sillä yli 95 % asukkaista asuu pientaloissa.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 116 | +4,5 % |
| Mediaanitulot | 27 884 € | +29,4 % |
| Mediaani-ikä | 44,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 17,4 % | +3,4 % |
| Työttömyysaste | 4,0 % | +0,6 % |
| Omistusasunnot | 95,7 % | - |
| Lapsiperheet | 32,6 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Hellanmaa62130 | 26 799 €+27,3 % |
| 2. | Ruha62190 | 26 777 €+16,3 % |
| 3. | Karhunkylä62160 | 26 591 €+25,6 % |
| 4. | Mäki-Paavola62185 | 26 277 €+23,5 % |
| 5. | Lapua Keskus62100 | 26 079 €+18,9 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.