17 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Häijää38420 | 28 608 €+20,7 % |
| 2. | Kutala38120 | 28 256 €+24,3 % |
| 3. | Kärppälä38140 | 27 756 €+21,8 % |
| 4. | Roismala38250 | 26 747 €+19,2 % |
| 5. | Karkku38100 | 26 603 €+21,0 % |
| 6. | Illo38280 | 25 680 €+19,6 % |
| 7. | Mouhijärvi Keskus38460 | 25 550 €+18,5 % |
| 8. | Stormi38220 | 25 207 €+19,3 % |
| 9. | Hyynilä38470 | 24 980 €+21,1 % |
| 10. | Sammaljoki38270 | 24 785 €+33,9 % |
| 11. | Kiikka38300 | 24 311 €+16,7 % |
| 12. | Kiikoinen38360 | 24 257 €+26,2 % |
| 13. | Vammala Asemanseutu38210 | 24 111 €+18,8 % |
| 14. | Vammala Keskus38200 | 23 758 €+19,2 % |
| 15. | Keikyä32730 | 23 476 €+14,3 % |
| 16. | Suodenniemi38510 | 23 342 €+24,3 % |
| 17. | Pehula32740 | 22 776 €+18,2 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Häijää38420 | +3,3 %+3,3 % |
| 2. | Kärppälä38140 | +2,1 %+2,1 % |
| 3. | Mouhijärvi Keskus38460 | +0,2 %+0,2 % |
| 4. | Vammala Keskus38200 | -0,4 %-0,4 % |
| 5. | Karkku38100 | -0,7 %-0,7 % |
| 6. | Kiikka38300 | -3,5 %-3,5 % |
| 7. | Keikyä32730 | -4,2 %-4,2 % |
| 8. | Vammala Asemanseutu38210 | -4,2 %-4,2 % |
| 9. | Illo38280 | -4,8 %-4,8 % |
| 10. | Pehula32740 | -6,2 %-6,2 % |
| 11. | Hyynilä38470 | -6,3 %-6,3 % |
| 12. | Roismala38250 | -6,5 %-6,5 % |
| 13. | Stormi38220 | -7,7 %-7,7 % |
| 14. | Kiikoinen38360 | -8,9 %-8,9 % |
| 15. | Suodenniemi38510 | -9,5 %-9,5 % |
| 16. | Kutala38120 | -11,1 %-11,1 % |
| 17. | Sammaljoki38270 | -11,2 %-11,2 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.