Keimola on rauhallinen asuinalue, joka tunnetaan erityisesti pientaloistaan. Alueen väkiluku on 792, ja mediaanitulot ovat 32 490 euroa vuodessa. Yli 93 % asunnoista on omistusasuntoja, mikä tekee siitä vahvasti omistusvaltaisen alueen.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 792 | -5,5 % |
| Mediaanitulot | 32 490 € | +18,9 % |
| Mediaani-ikä | 45,0 v | +4,0 % |
| Korkeakoulutetut | 41,0 % | +2,2 % |
| Työttömyysaste | 6,8 % | -0,1 % |
| Omistusasunnot | 93,3 % | - |
| Lapsiperheet | 26,1 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Ylästö01690 | 37 792 €+16,6 % |
| 2. | Nikinmäki01490 | 34 171 €+13,4 % |
| 3. | Hämeenkylä01630 | 34 137 €+15,8 % |
| 4. | Vantaanlaakso01670 | 33 804 €+17,2 % |
| 5. | Kuusikko-Hakkila01380 | 32 983 €+15,2 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.