Anttolassa elää rauhallinen ja luonnonläheinen yhteisö, jossa keski-ikä on 53 vuotta. Mediaanitulot ovat kasvaneet 17,3 % viimeisen viiden vuoden aikana, vaikka väkiluku on supistunut 5 %. Alueen asuntokannasta 93,2 % koostuu pientaloista, mikä tekee siitä erityisen omistusasuntojen valtakunnaksi.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 1 318 | -5,0 % |
| Mediaanitulot | 24 071 € | +17,3 % |
| Mediaani-ikä | 53,0 v | +1,0 % |
| Korkeakoulutetut | 28,5 % | +1,5 % |
| Työttömyysaste | 14,2 % | +3,3 % |
| Omistusasunnot | 81,5 % | - |
| Lapsiperheet | 13,6 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Syysjärvi50700 | 31 387 €+23,1 % |
| 2. | Visulahti50180 | 29 786 €+18,5 % |
| 3. | Rahula51720 | 29 433 €+17,0 % |
| 4. | Annilanselkä50800 | 29 287 €+16,3 % |
| 5. | Karikko50600 | 28 789 €+17,9 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.