Päiväranta on kehittyvä alue Kuopiossa, jossa väkiluku on kasvanut yli 10 % viiden vuoden aikana. Mediaanitulot ovat nousseet 14 % ja ovat nyt 27 199 €, vaikka korkeakoulutettujen osuus on hieman laskenut. Alueen asuntokannasta 61,4 % on omistusasuntoja, mikä korostaa sen perheystävällisyyttä verrattuna kaupungin muihin osiin.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 2 548 | +10,4 % |
| Mediaanitulot | 27 199 € | +14,0 % |
| Mediaani-ikä | 42,0 v | 0,0 % |
| Korkeakoulutetut | 38,9 % | -0,8 % |
| Työttömyysaste | 11,8 % | +1,9 % |
| Omistusasunnot | 61,4 % | - |
| Lapsiperheet | 25,0 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Tahkovuori73310 | 32 430 €+10,6 % |
| 2. | Kurkimäki71480 | 31 776 €+16,6 % |
| 3. | Jynkänmäki70840 | 31 428 €+17,4 % |
| 4. | Kaislastenlahti71520 | 30 850 €+14,0 % |
| 5. | Käärmelahti71720 | 30 460 €+16,3 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.