Naarajärvi tarjoaa rauhallisen ympäristön asukkailleen, joista suurin osa omistaa kotinsa. Vaikka väkiluku on hieman laskenut, mediaanitulot ovat nousseet 16,6 % viidessä vuodessa. Alueen asumismuoto on vahvasti pientalovaltaista, mikä houkuttelee perheitä ja senioreita.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 2 703 | -2,7 % |
| Mediaanitulot | 25 560 € | +16,6 % |
| Mediaani-ikä | 50,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 28,2 % | +1,1 % |
| Työttömyysaste | 8,9 % | +2,4 % |
| Omistusasunnot | 74,7 % | - |
| Lapsiperheet | 19,0 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Pyhitty76620 | 27 445 €+22,5 % |
| 2. | Halkokumpu77240 | 27 327 €+37,6 % |
| 3. | Lamminmäki76780 | 26 470 €+15,4 % |
| 4. | Neuvola77220 | 25 827 €+26,5 % |
| 5. | Pappilanmäki76130 | 25 561 €+15,3 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.