Kolman alue on rauhallinen ja pientalovaltaine alue Joroisissa. Väkiluku on laskenut 7,1 % viidessä vuodessa, mutta mediaanitulot ovat kasvaneet 10,3 % ja ovat nyt 25 160 €. Alueella on erittäin korkea omistusasunnoissa asuvien osuus, 93,8 %, ja seniorit muodostavat merkittävän osan väestöstä, 32,7 %.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 208 | -7,1 % |
| Mediaanitulot | 25 160 € | +10,3 % |
| Mediaani-ikä | 49,0 v | +3,0 % |
| Korkeakoulutetut | 23,5 % | +1,5 % |
| Työttömyysaste | 8,7 % | +2,8 % |
| Omistusasunnot | 93,8 % | - |
| Lapsiperheet | 20,8 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kuvansi78880 | 26 855 €+18,1 % |
| 2. | Lahnalahti79680 | 26 732 €+42,9 % |
| 3. | Kerisalo79660 | 25 326 €+23,7 % |
| 4. | Huutokoski79620 | 24 572 €+16,6 % |
| 5. | Maavesi77460 | 24 461 €+18,3 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.