Huutokoskella asuu rauhallinen ja kypsä väestö, jonka mediaani-ikä on 50 vuotta. Väkiluku on kasvanut 3,3 % viimeisen viiden vuoden aikana, ja mediaanitulot ovat nousseet 16,6 % ollen 24 572 €. Alue on vahvasti omistusasuntovaltainen, ja pientalot muodostavat yli 90 % asuntokannasta.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 190 | +3,3 % |
| Mediaanitulot | 24 572 € | +16,6 % |
| Mediaani-ikä | 50,0 v | -2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 18,6 % | +1,2 % |
| Työttömyysaste | 6,9 % | -3,2 % |
| Omistusasunnot | 88,3 % | - |
| Lapsiperheet | 18,1 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kuvansi78880 | 26 855 €+18,1 % |
| 2. | Lahnalahti79680 | 26 732 €+42,9 % |
| 3. | Kerisalo79660 | 25 326 €+23,7 % |
| 4. | Kolma79630 | 25 160 €+10,3 % |
| 5. | Maavesi77460 | 24 461 €+18,3 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.