Kankari erottuu rauhallisena pientaloalueena, jossa omistusasunnot hallitsevat. Väkiluku on laskenut 11 % viimeisen viiden vuoden aikana, mutta mediaanitulot ovat kasvaneet 9,4 % ja ovat nyt 22 011 €. Alueen mediaani-ikä on korkea, 61 vuotta, ja yli puolet asukkaista on senioreita.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 97 | -11,0 % |
| Mediaanitulot | 22 011 € | +9,4 % |
| Mediaani-ikä | 61,0 v | +4,0 % |
| Korkeakoulutetut | 29,9 % | +8,0 % |
| Työttömyysaste | 11,1 % | +5,5 % |
| Omistusasunnot | 100,0 % | - |
| Lapsiperheet | 10,0 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Neittävä91780 | 25 758 €+32,3 % |
| 2. | Nuojua91790 | 25 145 €+19,0 % |
| 3. | Veneheitto92830 | 24 912 €+28,6 % |
| 4. | Säräisniemi91760 | 23 549 €+27,0 % |
| 5. | Oterma91720 | 22 888 €+25,7 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.