Lampissa asuu pieni, pääasiassa keski-ikäinen väestö. Mediaanitulot ovat kasvaneet 21,8 % viidessä vuodessa, vaikka väkiluku on laskenut 13,9 %. Alue on omistusasuntojen valtaama, ja pientalot muodostavat lähes koko asuntokannan.
| Mittari | Arvo | Muutos (5 v) |
|---|---|---|
| Väkiluku | 142 | -13,9 % |
| Mediaanitulot | 23 560 € | +21,8 % |
| Mediaani-ikä | 52,0 v | +2,0 % |
| Korkeakoulutetut | 10,9 % | -2,4 % |
| Työttömyysaste | 21,1 % | +7,9 % |
| Omistusasunnot | 89,5 % | - |
| Lapsiperheet | 13,2 % | - |
Mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Vähärauma28600 | 29 772 €+17,8 % |
| 2. | Kalaholma-Väinölä28300 | 29 581 €+14,9 % |
| 3. | Pinomäki28540 | 29 432 €+19,9 % |
| 4. | Isojoenranta28240 | 28 876 €+18,5 % |
| 5. | Kartano-Harmaalinna28430 | 28 538 €+16,9 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.
Tiedot päivitetty viimeksi: 2025. Trendit laskettu vertaamalla 5 vuoden takaiseen aineistoon.
Huom: Postinumeroalueiden rajat voivat muuttua vuosien välillä, mikä vaikuttaa trendien vertailukelpoisuuteen.