Missä kannattaa asua jos työskentelee Helsingissä?
Pääkaupunkiseudun asuinalueet kolmesta näkökulmasta: keskitulotason alueet, edulliset perhealueet ja nuorten aikuisten alueet.
- Helsinki
- muuttaminen
- työssäkäynti
- pääkaupunkiseutu
Helsinki on Suomen suurin työssäkäyntialue. Moni pääkaupungissa työskentelevä asuu Espoossa, Vantaalla tai Helsingin eri kaupunginosissa. Alueiden välillä on suuria eroja tulotasossa, perherakenteessa ja asumismuodossa.
Tässä artikkelissa esitellään kolme näkökulmaa asumiseen Helsingin työssäkäyntialueella: tasapainoiset keskitulotason alueet, matalan tulotason perhealueet ja nuorten aikuisten vuokra-asuinalueet.
Tasapainoiset keskitulotason alueet
Nämä alueet ovat lähellä pääkaupunkiseudun mediaanitulotasoa, kasvavat väestöltään ja työllisyystilanne on hyvä. Käytännöllisiä asuinalueita työssäkäyville.
| # | Alue | Kaupunki | Mediaanitulo | Kasvu (5 v) | Väkiluku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keski-Herttoniemi - Roihupelto(00880) | Helsinki | 29 652 € | +169,0 % | 1 934 |
| 2 | Kalasatama - Kyläsaari(00580) | Helsinki | 31 202 € | +134,2 % | 8 148 |
| 3 | Finnoo-Eestinmalmi(02270) | Espoo | 29 413 € | +109,0 % | 4 620 |
| 4 | Kruunuvuorenranta(00590) | Helsinki | 31 537 € | +92,9 % | 4 958 |
| 5 | Länsi-Pasila(00240) | Helsinki | 30 182 € | +85,7 % | 10 171 |
| 6 | Kalasatama - Sompasaari(00540) | Helsinki | 33 876 € | +59,5 % | 6 450 |
| 7 | Jätkäsaari(00220) | Helsinki | 31 735 € | +60,8 % | 11 152 |
| 8 | Niittykumpu(02200) | Espoo | 31 780 € | +51,8 % | 14 415 |
| 9 | Tapiola(02100) | Espoo | 34 967 € | +30,5 % | 6 975 |
| 10 | Ylästö(01690) | Vantaa | 37 792 € | +9,9 % | 5 485 |
Matalan tulotason perhealueet
Nämä alueet yhdistävät keskimääräistä matalamman tulotason ja korkean lapsiperheosuuden. Usein rauhallisia alueita, joissa on kouluja ja päiväkoteja.
| # | Alue | Kaupunki | Lapsiperheet | Mediaanitulo | Väkiluku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuomarila-Suvela(02760) | Espoo | 30,5 % | 27 445 € | 15 512 |
| 2 | Kilo(02610) | Espoo | 29,6 % | 27 149 € | 7 020 |
| 3 | Nihtisilta(02630) | Espoo | 28,8 % | 29 973 € | 4 160 |
| 4 | Karakallio(02620) | Espoo | 28,4 % | 29 922 € | 8 783 |
| 5 | Siltamäki(00740) | Helsinki | 27,9 % | 28 916 € | 10 514 |
| 6 | Henttaa(02250) | Espoo | 27,6 % | 26 872 € | 7 410 |
| 7 | Varisto(01660) | Vantaa | 27,4 % | 29 587 € | 2 243 |
| 8 | Viikki(00790) | Helsinki | 26,6 % | 27 465 € | 10 588 |
| 9 | Seutula(01760) | Vantaa | 26,1 % | 29 392 € | 1 972 |
| 10 | Gunillanmäki - Hevossalmi(00870) | Helsinki | 26,0 % | 27 496 € | 6 666 |
Matalan tulotason alueet nuorille aikuisille
Nämä alueet ovat suosittuja nuorten aikuisten keskuudessa: korkea vuokra-asumisen osuus ja 18-29-vuotiaiden osuus yli 20 %. Tyypillisesti hyvät liikenneyhteydet ja matalampi tulotaso.
| # | Alue | Kaupunki | 18-29 v. | Vuokra-as. | Mediaanitulo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otaniemi(02150) | Espoo | 73,8 % | 94,0 % | 12 135 € |
| 2 | Veromiehenkylä(01530) | Vantaa | 34,7 % | 96,2 % | 24 992 € |
| 3 | Sörnäinen - Harju(00500) | Helsinki | 33,0 % | 66,1 % | 25 961 € |
| 4 | Jokiniemi(01370) | Vantaa | 21,0 % | 69,3 % | 26 053 € |
| 5 | Henttaa(02250) | Espoo | 22,0 % | 80,3 % | 26 872 € |
| 6 | Leinelä(01340) | Vantaa | 23,2 % | 79,4 % | 27 104 € |
| 7 | Vallila - Hermanni(00550) | Helsinki | 24,0 % | 64,5 % | 27 455 € |
| 8 | Kivistö(01700) | Vantaa | 26,9 % | 70,9 % | 27 568 € |
| 9 | Etelä-Leppävaara(02600) | Espoo | 24,1 % | 73,2 % | 27 766 € |
| 10 | Kallio(00530) | Helsinki | 26,7 % | 56,9 % | 28 216 € |
Yhteenveto
- Keskitulotason alueet tarjoavat hyvän tasapainon: kohtuullinen hinta, kasvava väestö ja toimivat palvelut. Monet sijaitsevat Vantaalla tai Helsingin itäosissa.
- Perhealueet löytyvät usein kaupunkien reunamilta, missä tilaa on enemmän ja omakotitaloja yleisemmin. Hinta-laatusuhde voi olla parempi kuin keskustassa.
- Nuorille aikuisille sopivat alueet ovat usein tiheitä kerrostaloalueita, joissa julkinen liikenne toimii hyvin. Tulotaso on matalampi kuin kantakaupungissa.
Tutustu alueisiin tarkemmin
Jokaisella rivillä on linkki alueen sivulle. Katso myös kaupunkikohtaiset yleisnäkymät: Helsinki, Espoo, Vantaa. Vertaile kahta kiinnostavaa aluetta vertailutyökalulla.
Lähde
Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto): mediaanitulo, väestö, ikärakenne, perherakenne ja asumismuoto, 2024. Lisenssi CC BY 4.0.