23 postinumeroaluetta
Postinumeroalueet mediaanitulotason mukaan
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Tolkkinen06750 | 33 923 €+19,4 % |
| 2. | Kulloonkylä06830 | 33 008 €+21,8 % |
| 3. | Hinthaara07110 | 32 363 €+18,7 % |
| 4. | Sannainen07310 | 31 370 €+17,8 % |
| 5. | Hamari06650 | 30 990 €+15,3 % |
| 6. | Saksala-Suomenkylä06500 | 30 832 €+19,2 % |
| 7. | Jakari-Sannäs07320 | 30 783 €+19,1 % |
| 8. | Kerkkoo06530 | 30 372 €+15,0 % |
| 9. | Gäddrag07350 | 30 055 €+16,3 % |
| 10. | Eestinmäki-Ernestas06450 | 30 014 €+15,3 % |
| 11. | Porvoo itäinen06200 | 29 937 €+17,0 % |
| 12. | Ilola07280 | 29 819 €+16,7 % |
| 13. | Emäsalo06950 | 29 326 €+19,6 % |
| 14. | Anttila07130 | 29 295 €+20,0 % |
| 15. | Tirmo07360 | 28 869 €+5,2 % |
| 16. | Porvoo Keskus06100 | 28 717 €+17,9 % |
| 17. | Gammelbacka06400 | 28 704 €+18,2 % |
| 18. | Voolahti07450 | 28 549 €+20,6 % |
| 19. | Kaarenkylä07220 | 28 090 €+16,1 % |
| 20. | Kråkö07410 | 27 629 €+22,3 % |
| 21. | Kevätkumpu06150 | 27 472 €+20,2 % |
| 22. | Suurpellinki07390 | 26 207 €+25,5 % |
| 23. | Pellinki07370 | 25 490 €+24,1 % |
Väkiluvun muutos viimeisen 5 vuoden aikana
| # | Alue | Arvo |
|---|---|---|
| 1. | Kevätkumpu06150 | +12,3 %+12,3 % |
| 2. | Tolkkinen06750 | +11,0 %+11,0 % |
| 3. | Gammelbacka06400 | +4,9 %+4,9 % |
| 4. | Voolahti07450 | +4,8 %+4,8 % |
| 5. | Pellinki07370 | +4,4 %+4,4 % |
| 6. | Emäsalo06950 | +2,4 %+2,4 % |
| 7. | Porvoo Keskus06100 | +2,0 %+2,0 % |
| 8. | Eestinmäki-Ernestas06450 | +1,7 %+1,7 % |
| 9. | Kaarenkylä07220 | 0,0 % |
| 10. | Jakari-Sannäs07320 | 0,0 % |
| 11. | Gäddrag07350 | 0,0 % |
| 12. | Porvoo itäinen06200 | -1,2 %-1,2 % |
| 13. | Sannainen07310 | -2,5 %-2,5 % |
| 14. | Kråkö07410 | -2,6 %-2,6 % |
| 15. | Kerkkoo06530 | -2,7 %-2,7 % |
| 16. | Saksala-Suomenkylä06500 | -3,4 %-3,4 % |
| 17. | Hamari06650 | -4,4 %-4,4 % |
| 18. | Ilola07280 | -5,2 %-5,2 % |
| 19. | Hinthaara07110 | -6,1 %-6,1 % |
| 20. | Kulloonkylä06830 | -6,2 %-6,2 % |
| 21. | Anttila07130 | -8,0 %-8,0 % |
| 22. | Tirmo07360 | -10,3 %-10,3 % |
| 23. | Suurpellinki07390 | -12,6 %-12,6 % |
Lähde: Tilastokeskus, Paavo (Postinumeroalueittainen avoin tieto). Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.